EASNFS

Experimental Real-Time
East Asian Seas Ocean Nowcast/Forecast System

Monthly Average

2003 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2003-11 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Nowcast Archive
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012


Back to EASNFS Home